Elk jaar op 1 januari worden de beslaggrenzen aangepast aan de consumptieprijsindex. Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe beslaggrenzen.
Beslaggrenzen
De beslaggrenzen bepalen het gedeelte van je inkomen waarop geen beslag kan gelegd worden. De beslaggrenzen verschillen bij een loon of een vervangingsinkomen.
Hieronder vind je de tabellen met de nieuwe beslaggrenzen vanaf 1 april 2023.
Loongrenzen voor beslag
Loon (netto per maand) | Percentage | inbeslagneembaar bedrag |
---|---|---|
0 tot 1.316 euro | 0% | 0 euro |
1.316,01 tot 1.414 euro | 20% | 19,60 euro |
1.414,01 tot 1.560 euro | 30% | 43,80 euro |
1.560,01 tot 1.706 euro | 40% | 58,40 euro |
vanaf 1.706,01 euro | 100% | alles wat meer is dan 1.706,01 euro |
Andere inkomsten
Andere inkomsten | Percentage | Inbeslagneembaar bedrag |
---|---|---|
0 tot 1.316 euro | 0% | 0 euro |
1.316,01 tot 1.414 euro | 20% | 19,60 euro |
1.414,01 tot 1.706 euro | 40% | 116,80 euro |
vanaf 1.706,01 euro | 100% | alles wat meer is dan 1.706,01 euro |
De beslaggrens wordt verhoogd met 81 euro per kind ten laste.
Tijdelijke verhoging van de beslaggrenzen
In november 2022 besliste de overheid heeft om de beslaggrenzen tijdelijk te verhogen. De tijdelijke verhoging van de beslaggrenzen wordt voortgezet tot en met 31 maart 2023.
Hieronder vind je de tabel met de beslaggrenzen van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.
Loongrenzen voor beslag
Loon (netto per maand) | Percentage | inbeslagneembaar bedrag |
---|---|---|
0 tot 1.542 euro | 0% | 0 euro |
1.542,01 tot 1.657 euro | 20% | 23 euro |
1.657,01 tot 1.828 euro | 30% | 51,30 euro |
1.828,01 tot 2.000 euro | 40% | 68,80 euro |
vanaf 2.000,01 euro | 100% | alles wat meer is dan 2.000,01 euro |
Andere inkomsten
Andere inkomsten (netto per maand) | Percentage | inbeslagneembaar bedrag |
---|---|---|
0 tot 1.542 euro | 0% | 0 euro |
1.542,01 tot 1.657 euro | 20% | 23 euro |
1.657,01 tot 1.828 euro | 30% | 68,40 euro |
1.828,01 tot 2.000 euro | 40% | 68,80 euro |
vanaf 2.000,01 euro | 100% | alles wat meer is dan 2.000,01 euro |
De loongrens wordt verhoogd met 95 euro per kind ten laste.